一般 | ||||
---|---|---|---|---|
C | One Hundred | 100 | ||
M | One Thousand | 1000 | ||
MM | One Million | 100万 | ||
B | One Billion | 10億 | ||
T | One Trillion | 1兆 | ||
天然ガスの輸出量、生産量を表す場合、Bcfd またはmmcfd の単位が使われることが多い。 | ||||
cf | cubic feet | 立方フィート | 0.028㎥ | |
Mcd | One Thousand Cubic Feet | 千立方フィート | 28.32㎥ | |
MMcf | One Million Cubic Feet | 100万立方フィート | 28,320㎥ | |
Bcc | One Billion Cubic Feet | 10億立方フィート | 28,320,000㎥ | |
Tif | One Trillion Cubic Feet | 1兆立方フィート | 28,320,000,000㎥ | |
Mcf/d | One Thousand Cubic Feet per day | 日量千立方フィート | ||
MMcf/d | One Million Cubic Feet per day | 日量100万立方フィート | ||
SCF | Standard Cubic Foot | 標準立方フィート | @60F, 14.73PSIA | |
天然ガスはBtu単位で取引され、価格は100万Btu (mmBtu)当たり。 | ||||
Btu | British Thermal Unit | |||
天然ガス体積を熱量に換算する場合、天然ガスの組成により係数が異なり、情報出所により換算係数が異なる可能性があることに留意されたい。 HHV(Higher Heating Value)=1089 Btu/cf LHV(Lower Heating Value)=963 Btu/cf EIAによれば2015年の家庭用・商業用・工業用天然ガスの平均熱量は約1,032 Btu/cfであった。 |
||||
MMSCF | 100万標準立方フィートあたり | 1,000MMBtu(概算の場合)1,028MMBtu | ||
LNG重量:プラントのLNG生産能力は年間100万トン(MTPAまたはMMTPA)単位で表されることが多い。 | ||||
1 BcfのNG | 0.021 mmtのLNG | Source: BG | ||
1 mmtのLNG | 48.0 BcfのNG | Source BG | ||